車両関係
1 | 13tトラック | (ユニック車) | 2 | 台 |
2 | 8tトラック | (ユニック車) | 2 | 台 |
3 | 6tトラック | 1 | 台 | |
4 | 4tトラック | (ユニック車) | 3 | 台 |
5 | 4tトラック | 1 | 台 | |
6 | ワゴン・マイクロ | 5 | 台 | |
7 | 乗用車(バン) | 12 | 台 | |
8 | フォークリフト | 4 | 台 | |
9 | 橋梁点検車 | 2 | 台 | |
10 | 高所作業車 | 2 | 台 | |
合計台数 | 34 | 台 |
橋梁点検車 BT-110
橋梁点検車 BT-110
大型・ユニック車
大型・ユニック車
足場材(単管)
1 | 足場板 | (4m) | 43,000 | 枚 |
2 | (2m) | 10,000 | 枚 | |
3 | 鋼製足場板 | (4m) | 15,000 | 枚 |
4 | (3m) | 5,500 | 枚 | |
5 | (2m) | 8,000 | 枚 | |
6 | (1.5m) | 7,000 | 枚 | |
7 | (1m) | 9,000 | 枚 | |
8 | 単 管 | (6m) | 2,000 | 本 |
9 | (5m) | 15,000 | 本 | |
10 | (4m) | 10,000 | 本 | |
11 | (3.5m) | 8,000 | 本 | |
12 | (3m) | 9,000 | 本 | |
13 | (2.5m) | 11,000 | 本 | |
14 | (2m) | 10,000 | 本 | |
15 | (1.5m) | 11,000 | 本 | |
16 | (1m) | 10,000 | 本 | |
17 | クランプ | (直交) | 150,000 | 個 |
18 | (自在) | 30,000 | 個 | |
19 | キャッチクランプ | (直交) | 10,000 | 個 |
20 | (自在) | 10,000 | 個 | |
21 | 吊キャッチ | 5,000 | 個 | |
22 | 吊チェーン | (5m) | 7,000 | 本 |
23 | (4m) | 8,000 | 本 | |
24 | (3m) | 3,000 | 本 | |
25 | 単管ジョイント | 8,000 | 本 | |
26 | 単管ベース | 4,000 | 個 | |
27 | 単管ブラケット | 2,000 | 本 | |
28 | 壁つなぎ | 2,000 | 本 | |
29 | 梯子(各種) | 200 | 本 |
足場材(枠組)
1 | 枠組建地 | (1200) | 1,500 | 本 |
2 | (900) | 4,500 | 本 | |
3 | (600) | 1,000 | 本 | |
4 | 鋼製布板 | 5,000 | 枚 | |
5 | 筋交 | 13,000 | 本 | |
6 | アームロック | 10,000 | 枚 | |
7 | ジャッキベース | 2,000 | 本 | |
8 | 階段 | 150 | 本 |
機械・工具関係
1 | 発電機 | 5 | 台 | |
2 | 無線機 | 2 | Set | |
3 | ガス溶接機 | 5 | 台 | |
4 | アーク溶接機 | 2 | 台 | |
5 | ウインチ | 3 | 台 | |
6 | ヒルティー | 5 | 台 | |
7 | 充電式インパクドライバー | 40 | 台 | |
8 | 鉄筋探査機 | 2 | 台 | |
9 | ワイヤーロープ | 各 | 種 | |
10 | シャックル | 各 | 種 | |
11 | ワイヤークリップ | 各 | 種 | |
12 | コードリール・キャプタイヤ | 各 | 種 |
安全資機材関係
1 | 親綱 | (50m) | 50 | 本 |
2 | (100m) | 20 | 本 | |
3 | (200m) | 15 | 本 | |
4 | 安全ブロック | 60 | 個 | |
5 | ロリップ | 50 | 個 | |
6 | 消火器 | 30 | 本 | |
7 | ライフジャケット | (水門工事) | 15 | 着 |
8 | 浮輪 | (水門工事) | 10 | 個 |
9 | 保安表示板 | 各 | 種 | |
10 | 敷鉄板 | 10 | 枚 |
規制関係
1 | 安全ドラム | 20 | 個 | |
2 | 電光工事表示板 | 2 | 台 | |
3 | 矢印板 | 20 | 枚 | |
4 | カラーコーン | 100 | 本 | |
5 | チューブライト | 500 | m | |
6 | コーンバー | 50 | 本 | |
7 | 回転灯 | 15 | 個 | |
8 | 車載式回転灯 | 10 | 個 | |
9 | セーフティーバリケード | 50 | 個 | |
10 | 反射ベスト | 15 | 枚 | |
11 | 高輝度工事看板 | 各 | 種 |
ネット・シート
1 | 安全ネット | (10*10) | 400 | 枚 |
2 | (5*5) | 200 | 枚 | |
3 | メッシュシート | (5.4*3.6) | 4,000 | 枚 |
4 | 防炎シート (各種) | 700 | 枚 |